| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | SÁB | SEG | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | TER | QUA | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | QUI | SEX | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | QUI | DOM | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | QUI | DOM | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | QUA | QUI | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | QUI | SEX | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | SÁB | - | Beilun Third Container Terminals Co |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma