| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | TER | QUA | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | QUI | QUI | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | DOM | SEG | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | QUA | QUI | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | SÁB | DOM | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | QUI | SEX | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | QUI | SEX | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | SEG | TER | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | QUA | SEX | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | SÁB | DOM | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | SEG | TER | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | QUA | QUI | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | SEG | SEG | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | TER | - | Jebel Ali Container Terminal |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |
Westbound<br/>• Direct service to Northwest Europe from India, Pakistan and Mideast<br/>• Direct service to Northwest Europe from the Persian Gulf from Jebel Ali<br/>Eastbound<br/>• Direct service to the Persian Gulf from Algeciras