| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | QUA | QUI | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
| HAZIRA, IN | 2 | SEX | SÁB | Adani |
| MUNDRA, IN | 4 | DOM | SEG | Adani |
| ABU DHABI, AE | 8 | QUI | SEX | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 9 | SEX | SÁB | Jebel Ali Container Terminal |
| SHARJAH, AE | 10 | SÁB | DOM | Sharjah Port Container Terminal |
| Bahrain, BH | 12 | SEG | SEG | Apm Terminals Bahrain |
| Hamad, QA | 13 | TER | QUA | Hamad Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | QUI | QUI | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 15 | QUI | QUI | Khalifa CSP Port |
| JEBEL ALI, AE | 15 | QUI | SEX | Jebel Ali Container Terminal 1 |
| NHAVA SHEVA, IN | 21 | QUA | - | Bharat Mumbai Ctn Tmls |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABU DHABI, AE | JEBEL ALI, AE | SHARJAH, AE | Bahrain, BH | Hamad, QA | |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| HAZIRA, IN | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| MUNDRA, IN | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |