| Porto de escala | Horário | ETA | ETD | Terminal do porto |
|---|---|---|---|---|
| SUBIC BAY, PH | 0 | SEX | SEX | SFS01 |
| SHANGHAI, CN | 5 | QUA | QUI | SHA06 |
| SHANGHAI, CN | 5 | QUA | QUI | SHA06 |
Escalas
Tempo de trânsito (dias)
| DE | PARA | ||
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | JIANGYIN, CN | |
| Manila, PH | 8 | 9 | 11 |
| Manila, PH | 7 | 8 | 10 |
| SUBIC BAY, PH | 5 | 6 | 8 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila