| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | WED | THU | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 2 | FRI | SAT | SIPG YANGSHAN PHASE IV (SIPGSD) |
| SHEKOU, CN | 6 | TUE | WED | MAWAN CONTAINER TERMINAL (MCT) |
| SINGAPORE, SG | 11 | SUN | MON | PSA SINGAPORE |
| RIO GRANDE, BR | 34 | WED | THU | TECON RIO GRANDE |
| ITAPOA, BR | 37 | SAT | SUN | ITAPOA TERMINALS PORTUAIOS S.A. |
| SANTOS, BR | 39 | WED | THU | DP WORLD SANTOS (EMBRAPORT) |
| SINGAPORE, SG | 66 | MON | TUE | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 69 | THU | FRI | TAN CANG CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| BUSAN, KR | 75 | WED | THU | DONGWON GLOBAL TERMINAL |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | ||
|---|---|---|---|
| RIO GRANDE, BR | ITAPOA, BR | SANTOS, BR | |
| BUSAN, KR | 34 | 37 | 39 |
| SHANGHAI, CN | 32 | 35 | 37 |
| SHEKOU, CN | 28 | 31 | 33 |
| SINGAPORE, SG | 23 | 26 | 28 |