| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | TUE | WED | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | WED | THU | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | THU | FRI | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | FRI | SAT | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | SUN | MON | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | WED | THU | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | SAT | SUN | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | SUN | MON | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | TUE | WED | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | FRI | SAT | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | TUE | WED | KOPER CONTAINER TERMINAL |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.