| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | FRI | SAT | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | SUN | MON | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | WED | THU | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | WED | THU | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | THU | FRI | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | FRI | SAT | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | MON | TUE | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | MON | TUE | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | WED | THU | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | MON | TUE | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | FRI | SAT | DLC01 |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |