| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | JUM | SAB | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | MIN | SEN | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | RAB | KAM | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | RAB | KAM | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | KAM | JUM | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | JUM | SAB | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | SEN | SEL | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | SEN | SEL | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | RAB | KAM | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | SEN | SEL | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | JUM | SAB | DLC01 |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila