| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | FRE | SAM | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
| NINGBO, CN | 3 | MON | DIE | CHINA MERCHANT INT TERMINAL |
| QUANZHOU, CN | 5 | MIT | DON | Quanzhou Pacific Container Terminal |
| Shantou, CN | 7 | FRE | FRE | Shantou Group Account Guang Ao Port |
| JAKARTA, ID | 13 | DON | SAM | Jakarta International Container Terminal |
| JAKARTA, ID | 13 | DON | SAM | Jakarta International Container Terminal |
| SURABAYA, ID | 18 | DIE | MIT | Surabaya Int’l Container Terminal |
| SHANGHAI, CN | 28 | FRE | SAM | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| JAKARTA, ID | |
| SHANGHAI, CN | 13 |
| NINGBO, CN | 10 |
| QUANZHOU, CN | 7 |
| Shantou, CN | 6 |
Provide fast service from East China, South China ports to Indonesia<br/>Provide swift service from Indonesia to East China ports