| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | FRI | SAT | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | SUN | SUN | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | SUN | MON | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | TUE | WED | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | TUE | WED | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | FRI | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |