| 기항지 | 시각 | 항만 터미널 |
|---|---|---|
| FRASER SURREY DOCKS, CA | 0 | Fraser Surry Docks 809, 3401 |
| PORT ANGELES, US | 0 | Anchorage Position Port Angeles |
| OAKLAND, US | 4 | Oak Intl Cont Term Berth 58 Z985 |
| LONG BEACH, US | 7 | LBCT Terminal at Pier E |
| LONG BEACH, US | 8 | Anchorage Position Long Beach |
| AUCKLAND, NZ | 29 | Ports of Auckland |
| SYDNEY, AU | 35 | Sydney Patrick Terminal |
| MELBOURNE, AU | 38 | MELBOURNE DPW TERMINAL |
| ADELAIDE, AU | 40 | Flinders Adelaide Container Termina |
| TAURANGA, NZ | 53 | Tauranga Container Terminal |
| SEATTLE, US | 75 | Seattle SSA Term. T 18 X117 |
| OAKLAND, US | 80 | Oak Intl Cont Term Berth 58 Z985 |
| LOS ANGELES, US | 84 | Lsa Apl-Eagle Term Berth 302-Y257 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AUCKLAND, NZ | SYDNEY, AU | MELBOURNE, AU | ADELAIDE, AU | TAURANGA, NZ | |
| FRASER SURREY DOCKS, CA | 29 | 35 | 38 | 40 | 53 |
| PORT ANGELES, US | 28 | 34 | 37 | 39 | 52 |
| OAKLAND, US | 24 | 30 | 33 | 35 | 48 |
| LONG BEACH, US | 21 | 27 | 30 | 32 | 45 |