| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| BERGEN, NO | Pro |
| ORKANGER, NO | 1 |
| HAUGESUND, NO | 4 |
| FLORO, NO | 5 |
| NOSAT, NO | 6 |
| ALESUND, NO | 10 |
| MO I RANA, NO | 11 |
| SVELGEN, NO | 12 |
| MALOY, NO | Pro |
| BREMERHAVEN, DE | Pro |
| EGERSUND, NO | Pro |
| TANANGER, NO | Pro |
| BERGEN, NO | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| ALESUND, NO | MO I RANA, NO | SVELGEN, NO | |
| BERGEN, NO | 10 | 11 | 12 |
| ORKANGER, NO | 7 | 8 | 9 |
| HAUGESUND, NO | 6 | 7 | 8 |
| FLORO, NO | 5 | 6 | 7 |
| NOSAT, NO | 2 | 3 | 4 |