| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | KAM | JUM | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | SAB | MIN | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | SEN | SEL | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | RAB | KAM | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | SEN | SEL | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | RAB | JUM | T3 |
| Hamad, QA | 22 | JUM | SAB | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | SEN | SEL | BGT |
| Hamad, QA | 28 | KAM | JUM | West Port |
| Hamad, QA | 28 | KAM | JUM | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | SAB | MIN | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | KAM | KAM | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | KAM | - | YS4 |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East