| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| GDANSK, PL | 0 | TUE | THU | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| TEES, GB | 2 | TUE | WED | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TEES, GB | 2 | TUE | WED | Teesport Container Terminal 2 (TT2) |
| TILBURY, GB | 5 | THU | SAT | Tilbury Container Service (TCS) |
| GDANSK, PL | 8 | TUE | THU | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | |
|---|---|---|
| TEES, GB | TILBURY, GB | |
| GDANSK, PL | 2 | 4 |