| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | SUN | SUN | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | MON | MON | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | THU | THU | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | MON | TUE | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | MON | TUE | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | SAT | SUN | WAIGAOQIAO IV |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |