| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | TUE | WED | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | WED | THU | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | THU | FRI | RWG |
| RIGA, LV | 6 | MON | WED | BCT |
| RIGA, LV | 6 | MON | WED | BCT |
| Kotka, FI | 9 | THU | FRI | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | TUE | - | EMX |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |