| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | SAT | SUN | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | MON | TUE | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | TUE | THU | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | FRI | FRI | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | MON | TUE | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | MON | TUE | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | WED | WED | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | FRI | FRI | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | SAT | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |