| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | THU | SAT | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | SUN | MON | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | TUE | WED | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | FRI | SAT | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | SUN | MON | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | FRI | SAT | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | TUE | THU | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | SAT | MON | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | TUE | FRI | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | SUN | TUE | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | SUN | TUE | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | SUN | MON | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | SUN | TUE | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | THU | - | FICT |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |