| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | MON | MON | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | TUE | WED | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | WED | WED | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | WED | WED | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | WED | THU | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | MON | MON | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | MON | MON | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | TUE | TUE | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | WED | WED | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | FRI | SAT | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | MON | MON | Eurogate Bremerhaven |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |