| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | MON | MON | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | DIE | MIT | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | MIT | MIT | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | MIT | MIT | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | MIT | DON | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | MON | MON | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | MON | MON | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | DIE | DIE | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | MIT | MIT | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | FRE | SAM | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | MON | MON | Eurogate Bremerhaven |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg