| Порт захода | Время | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | ПОН | ВТО |
| SHARJAH, AE | 0 | ВТО | СРЕ |
| JEBEL ALI, AE | 1 | СРЕ | ЧЕТ |
| Bahrain, BH | 4 | СУБ | ВОС |
| JEBEL ALI, AE | 6 | ПОН | ВТО |
Судозаходы
Время в пути (дни)
| ОТКУДА | КУДА | |
|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Bahrain, BH | |
| JEBEL ALI, AE | 5 | 3 |
| SHARJAH, AE | 6 | 4 |
| Bahrain, BH | 2 | - |