| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | KAM | SAB | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
| LIMASSOL, CY | 4 | SEN | SEL | EUROGATE Container Terminal Limassol |
| Port Said West, EG | 7 | KAM | JUM | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| Port Said West, EG | 7 | KAM | JUM | Port Said Ctn & Cargo Handling Co. |
| DAMIETTA, EG | 9 | SAB | SEN | Damietta Container Handling Co DCHC |
| PIRAEUS, GR | 14 | KAM | - | Piraues Container Terminal S.A (PCT) |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE | |
|---|---|---|
| LIMASSOL, CY | Port Said West, EG | |
| PIRAEUS, GR | 2 | 5 |
faster t/s solution for Cyprus and Egypt