| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | WED | FRI | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | SAT | MON | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | TUE | TUE | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | TUE | WED | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | TUE | WED | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | THU | THU | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | FRI | SUN | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |