| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| XIAMEN, CN | 0 | SAT | SUN | XMN01 |
| QUANZHOU, CN | 1 | SUN | MON | QZJ04 |
| Shantou, CN | 2 | MON | MON | SWA06 |
| Manila, PH | 4 | WED | THU | MNL02 |
| Manila, PH | 4 | WED | THU | MNL02 |
| XIAMEN, CN | 7 | SAT | SUN | XMN01 |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| Manila, PH | |
| XIAMEN, CN | 4 |
| QUANZHOU, CN | 3 |
| Shantou, CN | 2 |