| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | DON | SAM | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | DIE | MIT | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | SAM | SON | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | DON | FRE | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | SON | SAM | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | SON | SAM | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | DIE | MIT | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | SON | MON | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | DON | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |
Direct service from East & South of China to South Africa<br/>Stable service with short delivery time;