| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | THU | SAT | Yangshan, SGH GUANDONG Terminal |
| NINGBO, CN | 5 | TUE | WED | Beilun Container Terminal Phase 4 |
| SHEKOU, CN | 9 | SAT | SUN | Chiwan Intl. Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 14 | THU | FRI | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | SUN | SAT | Durban, Container Terminal |
| DURBAN, ZA | 31 | SUN | SAT | Durban, Container Terminal |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 54 | TUE | WED | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| HONG KONG, HK | 59 | SUN | MON | Hong Kong Modern Terminals Ltd |
| SHANGHAI, CN | 63 | THU | - | Beilun Container Terminal Phase 4 |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| DURBAN, ZA | |
| SHANGHAI, CN | 29 |
| NINGBO, CN | 25 |
| SHEKOU, CN | 21 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 |