| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | WED | THU | PUSAN NEWPORT COMPANY (PNC) |
| NINGBO, CN | 5 | MON | TUE | NINGBO GANGJI TERMINAL |
| SHANGHAI, CN | 9 | THU | SAT | SHANGHAI GUANDONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| NANSHA, CN | 12 | MON | TUE | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
| YANTIAN, CN | 13 | TUE | WED | YANTIAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (YICT)I |
| SINGAPORE, SG | Pro | MON | TUE | PSA SINGAPORE |
| GIOIA TAURO, IT | 55 | WED | FRI | MEDCENTER CONTAINER TERMINAL (MCT) |
| Genova, IT | 58 | SAT | TUE | PSA GP |
| LA SPEZIA, IT | 60 | TUE | MON | LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL (LSCT) |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | ||
|---|---|---|---|
| GIOIA TAURO, IT | Genova, IT | LA SPEZIA, IT | |
| BUSAN, KR | 55 | 58 | 61 |
| NINGBO, CN | 50 | 53 | 56 |
| SHANGHAI, CN | 46 | 49 | 52 |
| NANSHA, CN | 43 | 46 | 49 |
| YANTIAN, CN | 42 | 45 | 47 |