
| Call Port | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | MON | WED | DONGWON GLOBAL TERMINAL BUSAN |
| SHANGHAI, CN | THU | FRI | YANGSHAN PHASE 4 (Shangdong) |
| SHEKOU, CN | MON | TUE | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | SAT | SAT | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| RIO DE JANEIRO, BR | THU | FRI | MULTIRIO |
| SANTOS, BR | TUE | TUE | EMBRAPORT - EMPRESA BR DE TER. PORTUARIOS |
| ITAPOA, BR | THU | FRI | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SINGAPORE, SG | TUE | WED | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| VUNG TAU, VN | FRI | SUN | TANCANG-CAIMEP INTERNATIONAL TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | WED | THU | Tan Cang - HICT |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | ||
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | VUNG TAU, VN | Haiphong, VN | |
| RIO DE JANEIRO, BR | 32 | 35 | 40 |
| SANTOS, BR | 28 | 31 | 36 |
| ITAPOA, BR | 25 | 28 | 33 |