| Puerto de escala | Hora | ETA | ETD | Terminal portuario |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | - | MIÉ | QQCTU |
| SHANGHAI, CN | 2 | JUE | SÁB | YANGSHAN I |
| NINGBO, CN | 4 | SÁB | DOM | MIIC |
| NANSHA, CN | 8 | MIÉ | JUE | GOCT |
| SINGAPORE, SG | 12 | DOM | MAR | COSCO-PSA |
| JEBEL ALI, AE | 22 | MIÉ | VIE | T4 |
| ABU DHABI, AE | 24 | VIE | DOM | Khalifa CSP Port |
| Dammam, SA | 26 | DOM | MIÉ | SGP |
| ABU DHABI, AE | 29 | MIÉ | VIE | Khalifa CSP Port |
| ABU DHABI, AE | 29 | MIÉ | VIE | Khalifa CSP Port |
| PORT KLANG, MY | 40 | DOM | LUN | West Port |
| QINGDAO, CN | 49 | MAR | - | QQCTU |
Escalas
Tiempo de tránsito (días)
| DESDE | HASTA | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | ABU DHABI, AE | Dammam, SA | |
| QINGDAO, CN | 21 | 23 | 25 |
| SHANGHAI, CN | 18 | 20 | 22 |
| NINGBO, CN | 17 | 19 | 21 |
| NANSHA, CN | 13 | 15 | 17 |
| SINGAPORE, SG | 8 | 10 | 12 |
The best reputation in the market with stable schedule and fast delivery; the only direct flights from Nansha to UAE and Saudi Arabia in the market.