| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | TUE | TUE | Busan New Container Terminal |
| BUSAN, KR | 1 | WED | WED | Hanjin newport Co. |
| BUSAN, KR | 2 | THU | THU | Dongbu Busan container terminal ltd |
| Kwangyang, KR | 2 | THU | THU | the korea express Co.(Kwangyang)(KAN01) |
| YANTAI, CN | 4 | SAT | SAT | Yantai port authority(YNT02) |
| YANTAI, CN | 4 | SAT | SAT | Yantai port authority(YNT02) |
| DALIAN, CN | 5 | SUN | SUN | Dalian cntr tml Co. ltd(DLC01) |
| BUSAN, KR | 7 | TUE | - | Dongbu Busan container terminal ltd |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO |
|---|---|
| YANTAI, CN | |
| BUSAN, KR | 2 |
| Kwangyang, KR | 2 |
AK3/AK5/AK20 provide service to main ports of North China@Provice transfer service to bohai gulf and other SHANDONG ports