| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | WED | WED | DP WORLD |
| Kaohsiung HMM, Ka | Pro | FRI | FRI | HMM |
| Guam Guam Terminal, Gu | Pro | WED | WED | Guam Terminal |
| Chuuk Commercial Port of Chuuk, Ch | Pro | SUN | SUN | Commercial Port of Chuuk |
| Pohnpei Pohnpei Terminal, Po | Pro | TUE | TUE | Pohnpei Terminal |
| Kosrae Kosrae Terminal, Ko | Pro | THU | THU | Kosrae Terminal |
| Majuro Majuro Terminal, Ma | Pro | SAT | SAT | Majuro Terminal |
| EBEYE, MH | 12 | MON | MON | Ebeye Terminal |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHUUK, FM | POHNPEI, FM | Kosrae, FM | MAJURO, MH | EBEYE, MH | |
| GUAM, GU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |