| Call Port | Time | ETA | ETD | Port Terminal |
|---|---|---|---|---|
| Osaka, JP | 0 | MON | TUE | NANKO NO.9 TERMINAL |
| KOBE, JP | 1 | TUE | WED | ROKKO ISLAND C-1 |
| NAGOYA, JP | 2 | THU | THU | NAGOYA CONTAINER BERTH |
| YOKOHAMA, JP | 4 | FRI | SAT | HONMOKU BC TERMINAL |
| Tokyo, JP | 5 | SAT | SUN | OHI NO.5 TERMINAL (WAN HAI) |
| HONG KONG, HK | 9 | THU | THU | HIT (HONGKONG INTERNATIONAL TERMINALS) |
| SINGAPORE, SG | 14 | TUE | WED | PSA CORPORATION LIMITED |
| PORT KLANG, MY | 15 | WED | FRI | NORTHPORT |
| CAI MEP, VN | 19 | SUN | MON | TCIT (TAN CANG CAIMEP INTL TERMINAL) |
| SHEKOU, CN | 21 | WED | THU | SCT (SHEKOU CONTAINER TERMINAL) |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | |||
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CAI MEP, VN | |
| Osaka, JP | 9 | 14 | 15 | 19 |
| KOBE, JP | 8 | 13 | 14 | 18 |
| NAGOYA, JP | 7 | 12 | 13 | 17 |
| YOKOHAMA, JP | 5 | 10 | 11 | 15 |
| Tokyo, JP | 4 | 9 | 10 | 14 |
| HONG KONG, HK | - | 5 | 6 | 10 |