| Pelabuhan singgah | Waktu | ETA | ETD | Terminal pelabuhan |
|---|---|---|---|---|
| HONG KONG, HK | 0 | SAB | SEN | Cosco-Hit Terminals (Hong Kong) Ltd |
| KAOHSIUNG, TW | 3 | SEL | RAB | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| TAIPEI, TW | 5 | KAM | JUM | Taipei Port Container Terminal Corp |
| LOS ANGELES, US | 19 | KAM | MIN | Evergreen Container Terminal |
| LOS ANGELES, US | 19 | KAM | MIN | Evergreen Container Terminal |
| TACOMA, US | 25 | RAB | KAM | Pierce County Terminal |
| KAOHSIUNG, TW | 40 | KAM | JUM | Evergreen Kaohsiung Ctn Pier 79-81 |
| NINGBO, CN | 42 | SAB | - | Beilun Third Container Terminals Co |
Singgah
Waktu transit (hari)
| DARI | KE |
|---|---|
| LOS ANGELES, US | |
| HONG KONG, HK | 17 |
| KAOHSIUNG, TW | 15 |
| TAIPEI, TW | 13 |
Direct Service from Hong Kong& Taiwan to LAS and Tacoma