| Anlaufhafen | Zeit | ETA | ETD | Hafenterminal |
|---|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | DIE | MIT | Jebel Ali Container Terminal |
| KHALIFA, AE | 2 | DON | DON | COSCO SHIPPING PORT - Khalifa |
| KARACHI, PK | 5 | SON | MON | South Asia Pakistan Terminals(SAPT) |
| NHAVA SHEVA, IN | 8 | MIT | DON | Bharat Mumbai Ctn Tmls Private Ltd |
| MUNDRA, IN | 11 | SAM | SON | Adani Cma Mundra Container Terminal |
| Tangier, MA | 40 | DON | FRE | Eurogate Terminal |
| Tangier, MA | 40 | DON | FRE | Eurogate Terminal |
| SOUTHAMPTON, GB | 44 | MON | DIE | DP World Southampton |
| ROTTERDAM, NL | 46 | MIT | FRE | RWG - Rotterdam World Gateway |
| BREMERHAVEN, DE | 49 | SAM | SON | Eurogate Ctn Tml Bremerhaven GMBH |
| ANTWERP, BE | 51 | MON | DIE | Hesse-Noord Natie NV Quay 913 |
| LE HAVRE, FR | 53 | MIT | DON | Terminal de France |
| ALGECIRAS, ES | 58 | MON | MON | Total Terminal Int'l Algeciras |
| JEBEL ALI, AE | 84 | DIE | - | Jebel Ali Container Terminal |
Hafenanläufe
Transitzeit (Tage)
| VON | NACH |
|---|---|
| Tangier, MA | |
| JEBEL ALI, AE | 39 |
| KHALIFA, AE | 38 |
| KARACHI, PK | 34 |
| NHAVA SHEVA, IN | 31 |
| MUNDRA, IN | 28 |
Westbound<br/>• Direct service to Northwest Europe from India, Pakistan and Mideast<br/>• Direct service to Northwest Europe from the Persian Gulf from Jebel Ali<br/>Eastbound<br/>• Direct service to the Persian Gulf from Algeciras