| Call Port | Time |
|---|---|
| HAUGESUND, NO | Pro |
| BERGEN, NO | 1 |
| NOSKN, NO | 3 |
| NOSAT, NO | 4 |
| MO I RANA, NO | 6 |
| ORKANGER, NO | 7 |
| NOHLA, NO | 8 |
| ALESUND, NO | 10 |
| SVELGEN, NO | 11 |
| BREMERHAVEN, DE | 13 |
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| TANANGER, NO | Pro |
| BERGEN, NO | Pro |
| FLORO, NO | Pro |
| NOAVE, NO | Pro |
| ORKANGER, NO | Pro |
| NOSAT, NO | Pro |
| NOSKN, NO | Pro |
| MO I RANA, NO | Pro |
| NOHLA, NO | Pro |
| MALOY, NO | Pro |
| IKORNESS, NO | Pro |
| SVELGEN, NO | Pro |
| HAUGESUND, NO | Pro |
Port Calls
Transit Time (days)
| FROM | TO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOSKN, NO | NOSAT, NO | MO I RANA, NO | ORKANGER, NO | NOHLA, NO | ALESUND, NO | SVELGEN, NO | BREMERHAVEN, DE | |
| HAUGESUND, NO | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| BERGEN, NO | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |