| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | MAR | MER | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | MER | JEU | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | JEU | VEN | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | VEN | SAM | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | DIM | LUN | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | MER | JEU | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | SAM | DIM | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | DIM | LUN | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | MAR | MER | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | VEN | SAM | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | MAR | MER | KOPER CONTAINER TERMINAL |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.