| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| SAN ANTONIO, CL | Pro |
| CALLAO, PE | 4 |
| GUAYAQUIL, EC | 7 |
| Cartagena, CO | 11 |
| Port Everglades, US | 15 |
| PHILADELPHIA, US | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
| Cartagena, CO | Pro |
| BUENAVENTURA, CO | Pro |
| GUAYAQUIL, EC | Pro |
| CALLAO, PE | Pro |
| SAN ANTONIO, CL | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |||
|---|---|---|---|---|
| CALLAO, PE | GUAYAQUIL, EC | Cartagena, CO | Port Everglades, US | |
| SAN ANTONIO, CL | 4 | 7 | 11 | 15 |