| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | VEN | SAM | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | DIM | LUN | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | MER | JEU | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | MER | JEU | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | JEU | VEN | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | VEN | SAM | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | LUN | MAR | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | LUN | MAR | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | MER | JEU | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | LUN | MAR | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | VEN | SAM | DLC01 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |
Provide direct service from Fujian, Shantou to Manila