
| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| SHANGHAI, CN | 2 |
| NINGBO, CN | 4 |
| HO CHI MINH, VN | 9 |
| SIHANOUKVILLE, KH | 11 |
| LAEM CHABANG, TH | 12 |
| SINGAPORE, SG | 15 |
| HO CHI MINH, VN | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |||
|---|---|---|---|---|
| HO CHI MINH, VN | SIHANOUKVILLE, KH | LAEM CHABANG, TH | SINGAPORE, SG | |
| BUSAN, KR | 9 | 11 | 12 | 15 |
| SHANGHAI, CN | 7 | 9 | 10 | 13 |
| NINGBO, CN | 5 | 7 | 8 | 11 |
HMM Standalone Service; Flexible support for DG, OOG, RF and Lot cargoes; Market compatible transit time for central China to Vietnam, Cambodia and Thailand