
| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| SHANGHAI, CN | 1 |
| NINGBO, CN | 3 |
| SHEKOU, CN | 6 |
| SINGAPORE, SG | 10 |
| NHAVA SHEVA, IN | 17 |
| KARACHI, PK | 20 |
| MUNDRA, IN | 21 |
| ALGECIRAS, ES | 48 |
| VALENCIA, ES | 51 |
| BARCELONA, ES | 53 |
| Genova, IT | 56 |
| PIRAEUS, GR | 60 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | VALENCIA, ES | BARCELONA, ES | Genova, IT | PIRAEUS, GR | |
| BUSAN, KR | 48 | 51 | 53 | 56 | 60 |
| SHANGHAI, CN | 46 | 49 | 51 | 54 | 58 |
| NINGBO, CN | 44 | 47 | 49 | 52 | 56 |
| SHEKOU, CN | 42 | 45 | 47 | 50 | 54 |
| SINGAPORE, SG | 38 | 41 | 43 | 46 | 50 |
| NHAVA SHEVA, IN | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 |
| KARACHI, PK | 28 | 31 | 33 | 36 | 40 |
| MUNDRA, IN | 26 | 29 | 31 | 34 | 38 |
W/B, linking Black Sea/Adriatic Sea/North Africa via Piraeus & Algeciras transhipment E/B, linking Black Sea / Adriatic Sea and others in East MED via Piraeus / Damietta transhipment