| Port d'escale | Heure | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | SAM | MAR |
| COCHIN, IN | 5 | DIM | MAR |
| COLOMBO, LK | 8 | MER | JEU |
| CHENNAI, IN | 12 | DIM | MAR |
| COLOMBO, LK | 16 | JEU | VEN |
| COCHIN, IN | 18 | SAM | LUN |
| JEBEL ALI, AE | 25 | SAM | MAR |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |||
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | JEBEL ALI, AE | |
| JEBEL ALI, AE | 18 | 16 | 12 | 25 |
| COCHIN, IN | 13 | 11 | 7 | 7 |
| COLOMBO, LK | 2 | 8 | 4 | 9 |
| CHENNAI, IN | 6 | 4 | - | 13 |