| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| FORT DE FRANCE, MQ | Pro |
| ROSEAU, DM | 1 |
| POINT LISAS, TT | 3 |
| GEORGETOWN, GY | 7 |
| PARAMARIBO, SR | 9 |
| POINTE A PITRE, GP | 13 |
| FORT DE FRANCE, MQ | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| POINTE A PITRE, GP | |
| FORT DE FRANCE, MQ | 13 |
| ROSEAU, DM | 12 |
| POINT LISAS, TT | 8 |
| GEORGETOWN, GY | 6 |
| PARAMARIBO, SR | 4 |