| Port d'escale | Heure |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| QINGDAO, CN | 2 |
| SHANGHAI, CN | 3 |
| SHEKOU, CN | 7 |
| SINGAPORE, SG | 13 |
| PORT KLANG, MY | 15 |
| CHENNAI, IN | 21 |
| Visakhapatnam, IN | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | PORT KLANG, MY | CHENNAI, IN | |
| BUSAN, KR | 13 | 15 | 21 |
| QINGDAO, CN | 11 | 13 | 19 |
| SHANGHAI, CN | 9 | 11 | 17 |
| SHEKOU, CN | 5 | 7 | 13 |