| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| TILBURY, GB | 0 | MAR | MER | London Container Terminal Tibury |
| ANTWERP, BE | 1 | MER | JEU | Psa Hnn 420 |
| DUNKERQUE, FR | 4 | SAM | DIM | Terminal de Flandres |
| LE HAVRE, FR | 6 | LUN | MAR | Terminal de France |
| Tangier, MA | 11 | SAM | DIM | Eurogate |
| ALGECIRAS, ES | 12 | DIM | LUN | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| DAKAR, SN | 18 | SAM | DIM | DP WORLD DAKAR |
| ABIDJAN, CI | 25 | SAM | LUN | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| ABIDJAN, CI | 25 | SAM | LUN | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| DAKAR, SN | 30 | JEU | VEN | DP WORLD DAKAR |
| ALGECIRAS, ES | 36 | MER | JEU | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| TILBURY, GB | 42 | MAR | MER | London Container Terminal Tibury |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | |
|---|---|---|
| DAKAR, SN | ABIDJAN, CI | |
| TILBURY, GB | 18 | 25 |
| ANTWERP, BE | 17 | 24 |
| DUNKERQUE, FR | 14 | 21 |
| LE HAVRE, FR | 12 | 19 |
| Tangier, MA | 7 | 14 |
| ALGECIRAS, ES | 6 | 13 |
Express from North Europe/Med to West Africa@The shortest delivery time from Dakar to Med/North Europe