| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | JEU | VEN | YS4 |
| NINGBO, CN | 2 | SAM | DIM | MIIC |
| XIAMEN, CN | 4 | LUN | MAR | HAITIAN |
| SHEKOU, CN | 6 | MER | JEU | MCT |
| PORT KLANG, MY | 11 | LUN | MAR | KMT |
| JEBEL ALI, AE | 20 | MER | VEN | T3 |
| Hamad, QA | 22 | VEN | SAM | HAMAD PORT |
| UMM QASR, IQ | 25 | LUN | MAR | BGT |
| Hamad, QA | 28 | JEU | VEN | West Port |
| Hamad, QA | 28 | JEU | VEN | West Port |
| JEBEL ALI, AE | 30 | SAM | DIM | T3 |
| SINGAPORE, SG | 42 | JEU | JEU | PSA |
| SHANGHAI, CN | 49 | JEU | - | YS4 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | Hamad, QA | UMM QASR, IQ | |
| SHANGHAI, CN | 20 | 22 | 25 |
| NINGBO, CN | 18 | 20 | 23 |
| XIAMEN, CN | 16 | 18 | 21 |
| SHEKOU, CN | 14 | 16 | 19 |
| PORT KLANG, MY | 9 | 11 | 14 |
Direct flight service from Xiamen to Middle East