| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| KHALIFA, AE | 0 | SAM | DIM | KHL02 |
| Sohar, OM | 2 | LUN | MAR | SOH01 |
| Ajman, AE | 4 | MER | MER | AJM01 |
| KHALIFA, AE | 5 | JEU | JEU | KHL02 |
| KHALIFA, AE | 5 | JEU | JEU | KHL02 |
| SHARJAH, AE | 7 | LUN | LUN | SHJ01 |
| KHALIFA, AE | 8 | MAR | MER | KHL02 |
Escales
Provide direct service to KHALIFA、SOHAR、AJMAN、SHARJAH