| Port d'escale | Heure | Terminal portuaire |
|---|---|---|
| PYEONGTAEK, KR | 0 | HYUNDAI GLOVIS PYEONGTAEK INTL TER |
| PYEONGTAEK, KR | 0 | HYUNDAI GLOVIS PYEONGTAEK INTL TER |
| PYEONGTAEK, KR | 0 | KIA MOTORS PYEONGTAEK TERMINAL |
| PYEONGTAEK, KR | 1 | HYUNDAI GLOVIS PYEONGTAEK INTL TER |
| YANTAI, CN | 2 | RISING DRAGON INT CNTR TERMINALS |
| GWANGYANG, KR | 4 | HYUNDAI GLOVIS GWANGYANG INTL TER |
| SHANGHAI, CN | 6 | HAITONG AUTOMOTIVE TERMINAL |
| SINGAPORE, SG | 12 | PSA TERMINAL |
| CASABLANCA, MA | 44 | MARSA MAROC |
| TARRAGONA, ES | 48 | CONTARSA TERMINAL |
| FOS SUR MER, FR | 50 | EUROFOS TERMINAL |
| IMMINGHAM, GB | 57 | HUMBER INTERNATIONAL TERMINAL |
| ANTWERP, BE | 58 | KATOENNATIE KAAI 1227 |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASABLANCA, MA | TARRAGONA, ES | FOS SUR MER, FR | IMMINGHAM, GB | ANTWERP, BE | |
| PYEONGTAEK, KR | 44 | 48 | 50 | 57 | 58 |
| YANTAI, CN | 42 | 46 | 48 | 55 | 56 |
| GWANGYANG, KR | 40 | 44 | 46 | 53 | 54 |
| SHANGHAI, CN | 38 | 42 | 44 | 51 | 52 |
| SINGAPORE, SG | 31 | 35 | 37 | 44 | 45 |