| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO, CN | 0 | DIM | DIM | QQCTU |
| RIZHAO, CN | 1 | LUN | LUN | Rizhao Port Container Development |
| XIAMEN, CN | 4 | JEU | JEU | Xiamen Port Group Co., (Haitian TML) |
| HO CHI MINH, VN | 8 | LUN | MAR | CAT LAI |
| HO CHI MINH, VN | 8 | LUN | MAR | CAT LAI |
| SHANGHAI, CN | 13 | SAM | DIM | WAIGAOQIAO IV |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | |
| QINGDAO, CN | 8 |
| RIZHAO, CN | 7 |
| XIAMEN, CN | 4 |
Provide direct service from Qingdao,Rizhao,Xiamen to Ho chiminh Provide direct service from Ho chiminh to Ningbo, Shanghai Butterfly service between CV2-N and CV2-C