| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | MAR | MER | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | MER | JEU | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | JEU | VEN | RWG |
| RIGA, LV | 6 | LUN | MER | BCT |
| RIGA, LV | 6 | LUN | MER | BCT |
| Kotka, FI | 9 | JEU | VEN | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | MAR | - | EMX |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam