
| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| BUSAN, KR | 0 | LUN | MER | Dongwon Global Terminal Busan(DGT) |
| SHANGHAI, CN | 2 | JEU | VEN | YANGSHAN PHASE IV AUTOMATED CONTAINER TERMINAL |
| SHEKOU, CN | 6 | LUN | MAR | MAWAN CNTR TML |
| SINGAPORE, SG | 10 | SAM | SAM | PSA SINGAPORE |
| RIO DE JANEIRO, BR | 35 | MER | JEU | MULTI RIO OPERACOES PORTUARIA SA |
| SANTOS, BR | 39 | SAM | SAM | EMBRAPORT- EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUARIOS S/A |
| SANTOS, BR | Pro | DIM | LUN | Tecon Santos |
| ITAPOA, BR | 41 | MAR | MER | Itapoa Terminais Portuarios S.A |
| SINGAPORE, SG | 68 | MAR | MER | PSA SINGAPORE |
| CAI MEP, VN | 71 | VEN | DIM | TAN CANG CAI MEP INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (TCIT) |
| Haiphong, VN | 76 | MER | JEU | HAIPHONG INTERNATIONAL GATEWAY PORT |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO, BR | SANTOS, BR | ITAPOA, BR | |
| BUSAN, KR | 35 | 38 | 41 |
| SHANGHAI, CN | 33 | 36 | 39 |
| SHEKOU, CN | 29 | 32 | 35 |
| SINGAPORE, SG | 25 | 28 | 31 |
PUSAN - SHANGHAI - SHEKOU - SINGAPORE - RIO DE JANEIRO - SANTOS(DP WORD) - SANTOS(SANTOS) - ITAPOA - SINGAPORE - CAI MEP - TCIT