| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | SAM | DIM | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | LUN | MAR | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | MAR | JEU | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | VEN | VEN | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | LUN | MAR | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | LUN | MAR | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | MER | MER | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | VEN | VEN | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | SAM | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |