| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | JEU | SAM | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | DIM | LUN | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | MAR | MER | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | VEN | SAM | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | DIM | LUN | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | VEN | SAM | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | MAR | JEU | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | SAM | LUN | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | MAR | VEN | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | DIM | MAR | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | DIM | MAR | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | DIM | LUN | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | DIM | MAR | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | JEU | - | FICT |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.