| Port d'escale | Heure | ETA | ETD | Terminal portuaire |
|---|---|---|---|---|
| HAMBURG, DE | 0 | MER | VEN | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
| HAMBURG, DE | 3 | SAM | LUN | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 6 | MAR | MAR | Container Terminal Altenwerder GmbH (CTA) |
| GDYNIA, PL | 6 | MAR | MER | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| GDYNIA, PL | 6 | MAR | MER | BALTIC Container Terminal GDYNIA |
| KLAIPEDA, LT | 8 | JEU | JEU | Klaipedos Konteinneriu Terminals UAB |
| HAMBURG, DE | 9 | VEN | DIM | Container Terminal Tollerort GmbH (CTT) |
Escales
Temps de transit (jours)
| DE | VERS |
|---|---|
| GDYNIA, PL | |
| HAMBURG, DE | 2 |